Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 14g | 19 |
| Gorduras totais | 5,8g | 11 |
| Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,5g | ** |
| Ômega 3 | 1,5g | ** |
| Colesterol | 40mg | 13 |
