Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 60g) | VD |
| Valor Energético | 79kcal | 4 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 10g | 13 |
| Gorduras totais | 4,2g das quais | 8 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2g | ** |
| Ômega 3 | 0,2g | ** |
| DHA | 0,1 | ** |
| Colesterol | 42mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
