Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 60g) | VD |
| Valor Energético | 105kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 15g | 20 |
| Gorduras totais | 5,1g das quais | 9 |
| Gorduras saturadas | 0,8g | 4 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,9g | ** |
| Ômega 3 | 0,6g | ** |
| EPA | 0,1g | ** |
| DHA | 0,4g | ** |
| Colesterol | 42mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 184mg | 8 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias | ||
