Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor Energético | 99kcal | 5 |
| Carboidratos | 1,7g dos quais : | 1 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Proteínas | 10g | 14 |
| Gorduras totais | 5,6g das quais: | 10 |
| Gorduras saturadas | 1,0g | 4 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,3g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,4g | ** |
| Ômega 3 | 0,8g | ** |
| Colesterol | 44mg | 15 |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 202mg | 8 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Diário não especificado. | ||
