Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 50g) | VD |
| Valor calórico | 170kcal | 8 |
| Carboidratos | 37g | 12 |
| Proteínas | 5g | 10 |
| Gorduras totais | 1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra alimentar | 2g | 9 |
| Cálcio | 27,5mg | 3 |
| Ferro | 2,2mg | 15 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
