Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor Energético | 209kcal | 10 |
| Carboidratos | 37g | 12 |
| Proteínas | 14g | 28 |
| Gorduras totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | |
| Fibra alimentar | 3,0g | |
| Sódio | 75mg | 3 |
| Ferro | 3,65mg | 25 |
| Vitamina B1 | 0,37mg | 31 |
