Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 20g) | VD |
| Valor calórico | 206kcal | 36 |
| Carboidratos | 14g | 12 |
| Proteínas | 14g | 28 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra alimentar | 2,4g | 9 |
| Sódios | 104mg | 4 |
| Ferro | 4,2mg | |
| Vitamina B1 | 0,28mg | 23 |
| Vitamina B5 | 1,1mg | 22 |
| Vitamina B6 | 0,32mg | 25 |
| Ácido fólico | 260mg | 108 |
