Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 30g) | VD |
| Valor calórico | 70kcal | 3 |
| Carboidratos | 10g | 3 |
| Proteínas | 7g | 14 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 7g | 23 |
| Cálcio | 39mg | 5 |
| Ferro | 2mg | 14 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Fósforo | 129mg | 15 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,15mg | 10 |
| Vitamina B9 (ácido fólico) | 104mg | 50 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
