Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor calórico | 170kcal | 7 |
| Carboidratos | 39g | 10 |
| Proteínas | 4g | 8 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 3 |
| Cálcio | ** | 0 |
| Ferro | ** | 1 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Quantidade não significativa. | ||
