Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor calórico | 157 kcal | 8 |
| Carboidratos | 39g | 13 |
| Proteínas | 11g | 15 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 13g | 52 |
| Cálcio | 62mg | 6 |
| Ferro | 4mg | 29 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
| (***)Feijão Cru. | ||
