Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor calórico | 141kcal | 7 |
| Carboidratos | 28g | 7 |
| Proteínas | 5g | 7 |
| Gorduras totais | 1g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 2g | 7 |
| Cálcio | 15mg | 2 |
| Ferro | 2mg | 11 |
| Sódio | 5mg | 0 |
| Potássio | 0mg | 0 |
| Fósforo | 154mg | 18 |
| Magnésio | 82mg | 24 |
