Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 50g) | VD |
| Valor calórico | 170kcal | 7 |
| Carboidratos | 35g | 9 |
| Proteínas | 6g | 12 |
| Gorduras totais | 0,5g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 3g | 10 |
| Cálcio | 10mg | 1** |
| Ferro | 1mg | 7 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**) Fonte não significativa de cálcio. | ||
