Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (414,99 kcal) | VD |
| Pontos* | 12 | - |
| Carboidratos | 54 g | 18% |
| Proteínas | 12,99 g | 17,32% |
| Gorduras totais | 15 g | 27,27% |
| Gorduras saturadas | 0,3 g | 1,36% |
| Fibra alimentar | 1,98 g | 7,92% |
| Sódio | 940,98 mg | 39,21% |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. | ||
