Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Valor calórico | 360 kcal | 0 |
| Carboidratos | 0,2g | 0 |
| Proteínas | 12,9g | 26 |
| Gorduras totais | 15,9g | 0 |
| Gorduras saturadas | 4,4g | 0 |
| Colesterol | 22 mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0,2g | 0 |
| Cálcio | 232 mg | 29 |
| Ferro | 1,1 mg | 8 |
| Fósforo | 383 mg | 48 |
| Retinol | 107 mmg | 13 |
| Vitamina B1 | 0,13 mg | 9 |
| Vitamina B2 | 0,25 mg | 16 |
| Niacina | 1,0 mg | 5 |
| (*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
