Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 100g (1 unidade) | ||
| Valor calórico | 50kcal | 2 |
| Carboidratos | 11g | 3 |
| Açúcares | 8g | - |
| Proteínas | 1g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 1g | 3 |
| Cálcio | 20mg | 1 |
| Ferro | 0,2mg | 1 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Vitamina A | 150mgc (RE) | 20 |
