Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 100g (1 unidade) | ||
| Valor calórico | 35kcal | 1 |
| Carboidratos | 7g | 2 |
| Açúcares | 4g | - |
| Proteínas | menor que 1g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 2 |
| Cálcio | 17mg | 2 |
| Ferro | 0,2mg | 1 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Vitamina C | 20mg | 20 |
| Potássio | 280mg | 10 |
