Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 160g) | VD |
| Valor Energético | 68kcal | 3 |
| Carboidratos | 9,2g | 3 |
| Proteínas | 6,6g | 9 |
| Gorduras totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 5,6mg | 2 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
