Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| porção de : 170 g (1 frasco) | ||
| Valor Energético | 48 kcal = 202 kJ | 2 |
| Carboidratos ,dos quais | 7,7g | 3 |
| Lactose | 6,5 g*** | ** |
| Frutose | 0,1 g*** | ** |
| Sacarose | 0,0 g | ** |
| Proteínas | 4,2 g | 6 |
| Gorduras totais | 0,0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,0 g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,0 g | ** |
| Colesterol | 0,0 mg | 0 |
| Sódio | 73 mg | 3 |
| Cálcio | 263 mg | 26 |
| Vitamina A | 255 mcg | 43 |
| Vitamina D | 2,10 mcg | 43 |
