Atendemos a toda
        grande são paulo.
      
          
				| Item | Qtd p/ Porção (215kcal = 903kJ) | VD | 
| Carboidratos | 0,6g | 0 | 
| Proteínas | 28g | 37 | 
| Gorduras totais | 11g | 20 | 
| Gorduras saturadas | 4,5g | 20 | 
| Gordura trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | 
| Sódio | 9098mcg | 379 | 
| ** VD não estabelecido. | ||
| *** Valor relacionado à porção comestível. | ||
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. | ||
		