Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 60g | ||
| Valor calórico | 130kcal | 5 |
| Carboidratos | 6g | 2 |
| Proteínas | 10g | 20 |
| Gorduras totais | 7,0g | 9 |
| Gorduras saturadas | 6,0g | 24 |
| Colesterol | 20mg | 7 |
| Fibra alimentar | 1g | 3 |
| Cálcio | ** | 1 |
| Ferro | 1,0mg | 7 |
| Sódio | 660mg | 27 |
