Atendemos a toda
        grande são paulo.
      
          
				| Item | Qtd p/ Porção (156 kcal = 653,14kJ) | VD | 
| Carboidratos | 0 g | 0% | 
| Proteínas | 21 g | 28% | 
| Gorduras Totais | 8 g | 15% | 
| Gorduras Saturadas | 2,80 g | 13% | 
| Gordura Trans | 0 g | 0% | 
| Colesterol | 41 mg | 14% | 
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 
| Ferro | 0,70 mg | 5% | 
| Sódio | 125 mg | 5% | 
		