Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (592.5kcal = 2489kj) | VD |
| Proteínas | 11,5g | 15% |
| Gorduras saturadas | 17,7g | 80% |
| Gorduras monoinsaturadas | 20,1g | - |
| Gorduras poliinsaturadas | 10,1g | - |
| Cálcio | 2,4mg | 0% |
| Magnésio | 3,6mg | 1% |
| Colesterol | 73,1mg | - |
| Lipídios | 60,3g | - |
| Fósforo | 35,4mg | 5% |
| Ferro | 0,4mg | 3% |
| Potássio | 57,6mg | - |
| Cobre | 0,1ug | 0% |
| Zinco | 0,2mg | 3% |
| Tiamina | 5,1mg | 425% |
| Niacina | 17,7mg | 111% |
| Sódio | 49,6mg | 2% |
