Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional Porção de 25g (2 xícaras)) | VD |
Valor energético | 116kcal | 6 |
Carboidratos | 18g | 6 |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gorduras totais | 4,3g | 8 |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4 |
Gorduras trans | 0g | |
Gorduras monoinsaturadas | 2,7g | |
Gorduras poli-insaturadas | 0,5g | |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 169mg | 7 |
Potássio | 31mg | ** |
Ácido fólico | 28mcg | 12 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
(** )Valor Não Estabelecido |