Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional Porção de 25g (1 xícara)) | VD |
| Valor energético | 101kcal | 5 |
| Carboidratos | 19g | 6 |
| Açúcares | 1,7g | ** |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Gorduras totais | 2,3g | |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | |
| Fibra alimentar | 1,3g | |
| Sódio | 175mg | 7 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (** )Valor Não Estabelecido | ||
