Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional Porção de 25g (2 xícaras)) | VD |
Valor energético | 123kcal | 6 |
Carboidratos | 16g | 5 |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 1,0g | 2 |
Gorduras totais | 6,0g | |
Gorduras saturadas | 3,0g | |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,0g | 2 |
Sódio | 316mg | 13 |
Ácido fólico | 33mcg | 14 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
(** )Valor Não Estabelecido |