Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 15 ml) | VD |
| Valor calórico | 120 kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 14g | 17 |
| Gorduras saturadas | 2,5g | 10 |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,5g | ** |
| Polinsaturadas | 8g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Vitamina E | 3 mg | 30 |
| (**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Informação não contida no produto. | ||
