Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 15 ml) | VD |
| Valor calórico | 120 kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 14g | 17 |
| Gorduras saturadas | 2g | 8 |
| Gorduras monoinsaturadas | 5g | ** |
| Polinsaturadas | 7g | ** |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Vitamina E | 5 mg | 50 |
| (**)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
| (**)Informação não contida no produto. | ||
