Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 13ml | ||
| Valor Energético | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais das quais: | 12g | 22 |
| Gorduras saturadas | 1,9g | 9 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,9g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 6,2g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
