Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (10g) | VD |
| Valor Energético | 60kcal | 3 |
| Carboidratos | 1g | 0 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras totais | 4,5g | 8 |
| Gorduras saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | _ | ** |
| Fibra alimentar | -1g | _ |
| Sódio | 100mg | 4 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (**) Valor Não Estabelecido | ||
