Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional Porção de 45g) | VD |
| Valor Energético | 166kcal | 8 |
| Carboidratos | 3g | 10 |
| Proteínas | 5,5g | 7 |
| Gorduras totais | 2,3g | 4 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 1,3g | ** |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11 |
| Fibra solúvel | 0,9g | - |
| Fibra insolúvel | 1,9g | - |
| Sódio | 10mg | 0 |
| Potássio | 314mg | ** |
| Magnésio | 121mg | 46 |
| Zinco | 2,2mg | 31 |
| Ferro | 5,4mg | 38 |
| Fósforo | 174mg | 25 |
| Cálcio | 57mg | 6 |
| Vitamina A | 50µg | 8 |
| Vitamina E | 2,1mg | 21 |
| Vitamina B1 (tiamina) | 0,02mg | 2 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 0,09mg | 7 |
