Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD |
| Porção de 15g | ||
| Valor calórico | 222,8kcal | 9 |
| Carboidratos | 3,1g | 1 |
| Proteínas | 7,3g | 15 |
| Gorduras totais | 4,6g | 19 |
| Gorduras saturadas | 1,9g | 8 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 6,1g | 20 |
| Cálcio | 328,8mg | 41 |
| Ferro | 2,5mg | 18 |
| Sódio | 0,8mg | 0 |
| Lipídios | 16,2g | 20 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (**) Valor Não Estabelecido. | ||
