Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 15 ml) | VD |
| Valor calórico | 120 kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 14g | 17 |
| Gorduras saturadas | 1g | 4 |
| Gorduras monoinsaturadas | 8g | - |
| Polinsaturadas | 5g | - |
| Ômega 3 (ácido linoléico) | 1g | - |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
