Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 13ml) | VD |
Valor calórico | 108kcal | 5 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras totais | 12g | 22 |
Gorduras saturadas | 1,7g | 9 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 9,1g | ** |
Gorduras polinsaturadas | 1,2g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*)Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |