Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 30g) | VD | |
| Valor energético | 151kcal | 8 | |
| Carboidratos | 19g | 6 | |
| Açúcares | 14g | ** | |
| Proteínas | 2,1g | 3 | |
| Gorduras totais | 7,3g | 13 | |
| Gorduras saturadas | 3,9g | ||
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 | |
| Sódio | 91mg | 4 | |
| (*) Valores Referête a base em uma dieta de 2.000 calorias | |||
| (** )Valor Não Estabelecido | |||
