Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 30g) | VD |
| Valor Energético | 109kcal | 5 |
| Carboidratos | 26g | 9 |
| Açúcares | 12g | ** |
| Amidos | 14g | ** |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 176mg | 7 |
| Ferro | 3,4mg | 24 |
| Zinco | 1,7mg | 24 |
| Vitamina A | 144µg ER | 24 |
| Vitamina C | 11mg | 24 |
| Vitamina B1 | 0,29mg | 24 |
| Vitamina B2 | 0,31mg | 24 |
| Niacina | 3,8mg | 24 |
| Vitamina B6 | 0,31mg | 24 |
| Vitamina B12 | 0,58µg | 24 |
| Ácido fólico | 58µg | 24 |
