Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor calórico | 18kcal | 1 |
| Carboidratos | 3,9g | 1 |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**)Valor Não Estabelecido. | ||
