Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Valor calórico | 49 kcal | - |
| Carboidratos | 8g | 2 |
| Proteínas | 5g | 10 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra alimentar | 4,0g | 13 |
| Cálcio | 15 mg | 2 |
| Ferro | 1,0 mg | 7 |
| Sódio | 115 mg | 5 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
