Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Porção de 45g | ||
Valor calórico | 88kcal | 4 |
Carboidratos | 12g | 3 |
Proteínas | 1g | 3 |
Gorduras totais | 4g | 5 |
Gorduras saturadas | 1g | 4 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 39mg | 5 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 16mg | 1 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. |