Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 50g | ||
| Valor Energético | 158kcal | 8 |
| Carboidratos | 32g | 11 |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gorduras totais | 1,6g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,4g | ** |
| Colesterol | 3,5mg | 0 |
| Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
| Sódio | 116mg | 5 |
