Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 50g) | VD |
| Valor calórico | 170 kcal | 7 |
| Carboidratos | 40g | 11 |
| Proteínas | 3g | 6 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra alimentar | menor que 1g | 2 |
| Cálcio | 12 mg | 1 |
| Ferro | 1 mg | 7 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (**) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | ||
