Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 200ml | ||
| Valor Energético | 40kcal | 2 |
| Carboidratos | 9,0g | 3 |
| Açúcares | 9,0g | - |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
| (**) Valor Não Estabelecido. |
