Atendemos a toda
grande são paulo.
Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
Valor calórico | 125kcal | 6 |
Carboidratos | 0g | 0 |
Proteínas | 28g | 37 |
Gorduras totais | 1g | 2 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Cálcio | 0mg | 0 |
Ferro | 0mg | 0 |
Sódio | 67mg | 3 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | ||
(**) Valor Não Estabelecido. |