Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD | |
| Porção de 200ml ( 1 copo) | |||
| Valor calórico | 100 kcal | 5 | |
| Carboidratos | 24g | 8 | |
| Proteínas | 0g | 0 | |
| Gorduras totais | 0g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra alimentar | 0,7g | 3 | |
| Sódio | 107mg | 4 | |
| Vitamina C | 71mg | 158 | |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. | |||
| (**) Valor Não Estabelecido. | |||
