Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (Informação Nutricional) | VD | |
| Porção de 200ml (1 unidade) | |||
| Valor Energético | 73kcal | 4 | |
| Carboidratos | 17g | 6 | |
| Proteínas | 0g | 0 | |
| Gorduras totais | 0g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Colesterol | 0mg | 0 | |
| Fibra alimentar | 0g | 0 | |
| Sódio | 39mg | 2 | |
| Cálcio | 53mg | 7 | |
| Fósforo | 46mg | 7 | |
| Magnésio | 33mg | 13 | |
| Potássio | 399mg | ** | |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.500 calorias. | |||
