Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( ) | VD |
| Porção de 200ml | ||
| Valor calórico | 183kcal | 9 |
| Carboidratos | 31g | 10 |
| Proteínas | 3,6g | 19 |
| Gorduras totais | 5,2g | 9 |
| Gorduras saturadas | 3,3g | 15 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Cálcio | 117mg | 19 |
| Sódio | 155mg | 6 |
| Vitamina A | 188mcg RE | 42 |
| Vitamina E | 2,6mg a TE | 52 |
| Vitamina B1 | 0,34mg | 57 |
