Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 15g) | VD |
| Valor Energético | 27kcal | 0 |
| Carboidratos | 0,6g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 2,6g | 5 |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras Trans | não contém | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 6,6mg | 2 |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 9,5 mg | 0 |
