Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 30g (4 colheres)) | VD |
| Valor energético | 119kcal | 6 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 3,8g | 5 |
| Gorduras totais | 1,9g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,9g | |
| Gorduras trans | não contém | |
| Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
| Sódio | 33mg | 1 |
| Cálcio | 78mg | 8 |
| Ferro | 4,1mg | 29 |
| Vitamina A | 178µg RE | 30 |
| Vitamina D | 1,5µg | 30 |
| Vitamina E | 3,0mg ¿TE | 30 |
| Vitamina B1 | 0,39mgh | 33 |
| Vitamina B2 | 0,42mg | 32 |
| Vitamina B6 | 0,42 | 32 |
| Niacina | 4,7mg | 29 |
| Ácido pantotênico | 1,5mg | 30 |
| Vitamina B12 | 0,71µg | 30 |
| Ácido fólico | 71µg | 30 |
| Vitamina C | 13mg |
