Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( Porção de 21g (3 colheres)) | VD |
| Valor energético | 78kcal | ** |
| Carboidratos | 18g | ** |
| Proteínas | 1,1g | ** |
| Gorduras totais | 0g | ** |
| Gorduras saturadas | 0g | |
| Gorduras trans | não contém | ** |
| Fibra alimentar | 0g | ** |
| Sódio | 35mg | ** |
| Cálcio | 51mg | 13 |
| Ferro | 6,6mg | |
| Zinco | 3,0mg | 73 |
| Fósforo | 40mg | 15 |
| Vitamina A | 295µg RE | 74 |
| Vitamina D | 3,7µg | 74 |
| Vitamina C | 22mg | 73 |
| Vitamina E | 2,0mg ¿ TE | 74 |
| Vitamina B1 | 0,22mg | 73 |
| Vitamina B6 | 0,07mg | 70 |
| Niacina | 2,9mg | 73 |
