Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção (50g ) | VD |
| Valor Energético | 117Kcal | 6 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 4,5g | 6 |
| Gorduras totais | 1,2g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,3g | 1 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,6g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra alimentar | 3,3g | 13 |
| Sódio | 292mg | 12 |
