Atendemos a toda
grande são paulo.
| Item | Qtd p/ Porção ( porção de 13ml) | VD |
| Valor calórico | 108kcal | 5 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras totais | 12g | 22 |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. | ||
| (**) Quantidade não significativa. | ||
